![]() |
|||||||
| tipp | ![]() |
||||||
| Seychellen, Im Reich der Bilderbuchten |
|||||||
| lesen Sie mehr... | |||||||
specialskatalog 12yachtman's choiceveranstaltungenregattakalendermoorings newsflüge |
| yachtman's choice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bahamas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABACOS-INFORMATIONEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARTERBASIS: | Marsh Harbour, Great Abaco. | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÖGLICHE REISEZEIT: | Ganzjährig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEVORZUGTE REISEZEIT: | Oktober, November und März bis Juli. Günstige Preise in der Vor- und Nachsaison. Von Dezember bis Februar ist es zwar sonnig, aber etwas kühler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONEWAY: | Nach Nassau möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGELSCHEINE: | Nicht erforderlich. Erfahrungsnachweis muss ausgefüllt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINREISEFORMALITÄTEN: | 6 Monate gültiger Reisepass. Keine Impfungen erforderlich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANREISE / FLUGHÄFEN: | Marsh Harbour (national) via Miami oder Nassau. In Miami ist beim Hinflug meist eine Übernachtung erforderlich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLUGLINIEN: | Nahezu alle Fluglinien bis Miami und weiter per Inselhüpfer (diverse). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLUGHAFENTRANSFER: | Möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÄHRUNG: | Bahamas $ und US $ (1:1 zum US $), Kreditkarten werden meist akzeptiert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERPFLEGUNG: | Einkauf vor Ort sowie Vorbestellung (nur in Paketen) möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPP: | Schnorcheln oder Wracktauchen in »The Catakombs« bei Treasure Cay. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über siebenhundert zum Teil unbewohnte Inseln aus Korallengestein,
die berühmten CAYS, das kristallklare Wasser und die beständigen
Passatwinde. Dazu die zahllosen »Pirateninseln«, die das Revier der Bahamas schon vor hunderten von Jahren bei Seeleuten aus aller Welt berühmt und berüchtigt gemacht haben: Die Inselwelt der Abacos, die den nordwestlichen Teil der Bahamas bilden, ist ein Traumrevier für jeden Segelfreund, der kurze Törns abseit ausgetretener Touristenpfade liebt. Dennoch ist die Infrastruktur auf den Abacos ausgeprägt. Taucher und Schnorchler finden in den zahlreichen vorgelagerten Korallenriffen ihr Paradies. Das Segeln in den Abacos ist gekennzeichnet durch die relativ kurzen Entfernungen zwischen den CAYS und Buchten, sowie den Richtung Westen vorgelagerten Inseln. Sie bieten Schutz gegen die atlantische Dünung. Es ist recht flach im Revier, jedoch bei vorwiegend sandigem Untergrund. Kurz und gut: Ein Revier zum Relaxen. Great Guana Cay mit dem Unterwassernationalpark und den langen Stränden. Man-o-War Cay oder Hope Town mit dem berühmten Leuchtturm aus Piratenzeiten. Manjack Cay oder Green Turtel Cay: Auf den Abacos finden Sie noch die immer seltener werdende Kombination von Abgeschiedenheit und herrlichem Segeln. |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elfie Müller A-4864 Attersee Aufham 71 Tel. +43/7666/7622 Fax +43/7666/7624 office@chartern.at www.mueller-yachtcharter.at | ||