![]() |
|||||||
| tipp | ![]() |
||||||
| Seychellen, Im Reich der Bilderbuchten |
|||||||
| lesen Sie mehr... | |||||||
specialskatalog 12yachtman's choiceveranstaltungenregattakalendermoorings newsflüge |
| yachtman's choice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kanaren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANAREN-INFORMATIONEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARTERBASIS: | Marsh Harbour, Great Abaco.Los Gigantes, Teneriffa und Marina del Atlantico, Teneriffa. Ebenefalls möglich: ab Lanzarote oder Gran Canaria. | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLGEMEINE REISEZEIT: | Ganzjährig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEVORZUGTE REISEZEIT: | Ganzjährig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONEWAY: | Nach Lanzarote und Gran Canaria möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGELSCHEINE: | B-Schein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINREISEFORMALITÄTEN: | Der Personalausweis genügt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANREISE / FLUGHÄFEN: | Teneriffa Airport. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLUGLINIEN: | U.a. Condor, LTU, Hapag Lloyd, Iberia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLUGHAFENTRANSFER: | Auf Wunsch möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÄHRUNG: | Euro. Kreditkarten werden meist akzeptiert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERPFLEGUNG: | Gute Einkaufsmöglichkeiten an der Basis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eine im wahrsten Sinne des Wortes»naheliegende« Alternative
für Törns zur Winterzeit (aber nicht nur dann!) sind die Kanarischen
Inseln. In nur ca. 4 Flugstunden aus Deutschland zu erreichen, bietet
das Revier eine Vielzahl von Törnmöglichkeiten bei ganzjährigen
Temperaturen zwischen 18 und 24 Grad. Während der Süden von Teneriffa, sowie die reizvolle Insel Gomera eher im Bereich moderater Winde liegen, sind Törns zu den Inseln La Palma und Hierro sowie nach Westen (Gran Canaria, Fuerteventura) bei vorherrschenden Winden aus Nordost eher etwas für erfahrene Crews oder auch für Törns mit Skipper geeignet. Die Kanaren bieten in den touristisch erschlossenen Gebieten nahezu alles, was das Nachtschwärmerherz begehrt. Aber auch abseits davon die Abgeschiedenheit und Ruhe kleiner, malerischer Fischerhäfen. Dort finden Sie noch den Charme und die ursprüngliche Idylle der Kanaren. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elfie Müller A-4864 Attersee Aufham 71 Tel. +43/7666/7622 Fax +43/7666/7624 office@chartern.at www.mueller-yachtcharter.at | ||